Stall Booking

Book Stall Of Your Choice By Just A Click On Stall !

16TH ENGIEXPO-2025 JAIPUR

Novotel Jaipur Convention Centre, Jaipur Exhibition & Convention Centre, Exhibition Ground, EPIP, RIICO Industrial Area, SITAPUR, JAIPUR, RAJASTHAN, India, 302022

Stall Type

Stall Status



Available
Hold
Booked
Dome
Machine Tool / Automation
D2 9 * 3 m²
B70 4 * 3 m²
B69 4 * 3 m²
B68 4 * 3 m²
B67 4 * 3 m²
B66 4 * 3 m²
A182 3 * 3 m²
A181 3 * 3 m²
A180 3 * 3 m²
A179 3 * 3 m²
A178 3 * 3 m²
A177 3 * 3 m²
AKASH PUBLICATION A176 3 * 3 m²
F14 5 * 3 m²
A175 3 * 3 m²
A174 3 * 3 m²
A173 3 * 3 m²
A172 3 * 3 m²
A171 3 * 3 m²
A170 3 * 3 m²
A169 3 * 3 m²
A168 3 * 3 m²
A167 3 * 3 m²
A166 3 * 3 m²
A165 3 * 3 m²
C42 6 * 3 m²
A164 3 * 3 m²
E13 9 * 6 m²
C41 6 * 3 m²
C40 6 * 3 m²
C39 6 * 3 m²
C38 6 * 3 m²
C37 6 * 3 m²
F13 5 * 3 m²
A163 3 * 3 m²
A162 3 * 3 m²
A161 3 * 3 m²
A160 3 * 3 m²
A159 3 * 3 m²
A158 3 * 3 m²
A157 3 * 3 m²
B65 4 * 3 m²
B64 4 * 3 m²
B63 4 * 3 m²
B62 4 * 3 m²
B61 4 * 3 m²
E12 9 * 6 m²
B60 4 * 3 m²
B59 4 * 3 m²
B58 4 * 3 m²
B57 4 * 3 m²
B56 4 * 3 m²
A156 3 * 3 m²
A155 3 * 3 m²
A154 3 * 3 m²
A153 3 * 3 m²
A152 3 * 3 m²
A151 3 * 3 m²
A150 3 * 3 m²
F12 5 * 3 m²
A149 3 * 3 m²
A148 3 * 3 m²
A147 3 * 3 m²
A146 3 * 3 m²
A145 3 * 3 m²
A144 3 * 3 m²
A143 3 * 3 m²
A142 3 * 3 m²
A141 3 * 3 m²
A140 3 * 3 m²
A138 3 * 3 m²
A139 3 * 3 m²
E11 9 * 6 m²
C36 6 * 3 m²
C35 6 * 3 m²
C34 6 * 3 m²
C33 6 * 3 m²
C32 6 * 3 m²
C31 6 * 3 m²
A137 3 * 3 m²
F11 5 * 3 m²
A136 3 * 3 m²
A135 3 * 3 m²
A134 3 * 3 m²
A133 3 * 3 m²
A132 3 * 3 m²
A131 3 * 3 m²
B55 4 * 3 m²
B54 4 * 3 m²
B53 4 * 3 m²
B52 4 * 3 m²
B51 4 * 3 m²
E10 9 * 6 m²
B50 4 * 3 m²
B48 4 * 3 m²
B49 4 * 3 m²
B47 4 * 3 m²
B46 4 * 3 m²
A130 3 * 3 m²
A129 3 * 3 m²
A128 3 * 3 m²
A127 3 * 3 m²
A126 3 * 3 m²
A125 3 * 3 m²
A124 3 * 3 m²
F10 5 * 3 m²
A123 3 * 3 m²
A122 3 * 3 m²
A121 3 * 3 m²
A120 3 * 3 m²
A119 3 * 3 m²
A117 3 * 3 m²
A116 3 * 3 m²
A118 3 * 3 m²
A115 3 * 3 m²
A114 3 * 3 m²
A113 3 * 3 m²
A112 3 * 3 m²
E9 9 * 6 m²
C30 6 * 3 m²
C29 6 * 3 m²
C28 6 * 3 m²
C27 6 * 3 m²
C26 6 * 3 m²
C25 6 * 3 m²
F9 5 * 3 m²
A111 3 * 3 m²
A110 3 * 3 m²
A109 3 * 3 m²
A108 3 * 3 m²
A107 3 * 3 m²
A106 3 * 3 m²
A105 3 * 3 m²
B45 4 * 3 m²
B44 4 * 3 m²
B43 4 * 3 m²
B42 4 * 3 m²
B41 4 * 3 m²
E8 9 * 6 m²
B40 4 * 3 m²
B39 4 * 3 m²
B38 4 * 3 m²
B37 4 * 3 m²
B36 4 * 3 m²
A104 3 * 3 m²
A103 3 * 3 m²
A102 3 * 3 m²
A101 3 * 3 m²
A100 3 * 3 m²
A99 3 * 3 m²
A98 3 * 3 m²
F8 5 * 3 m²
A97 3 * 3 m²
A96 3 * 3 m²
A95 3 * 3 m²
A94 3 * 3 m²
A93 3 * 3 m²
A92 3 * 3 m²
A91 3 * 3 m²
A90 3 * 3 m²
A89 3 * 3 m²
A88 3 * 3 m²
A87 3 * 3 m²
A86 3 * 3 m²
E7 9 * 6 m²
C24 6 * 3 m²
C23 6 * 3 m²
C22 6 * 3 m²
C21 6 * 3 m²
C20 6 * 3 m²
C19 6 * 3 m²
F7 5 * 3 m²
A85 3 * 3 m²
A84 3 * 3 m²
A83 3 * 3 m²
A82 3 * 3 m²
A81 3 * 3 m²
A80 3 * 3 m²
A79 3 * 3 m²
B35 4 * 3 m²
B34 4 * 3 m²
B33 4 * 3 m²
B32 4 * 3 m²
B31 4 * 3 m²
E6 9 * 6 m²
B30 4 * 3 m²
B29 4 * 3 m²
B28 4 * 3 m²
B27 4 * 3 m²
B26 4 * 3 m²
A78 3 * 3 m²
A77 3 * 3 m²
A76 3 * 3 m²
A75 3 * 3 m²
A74 3 * 3 m²
A73 3 * 3 m²
A72 3 * 3 m²
F6 5 * 3 m²
A71 3 * 3 m²
A70 3 * 3 m²
A69 3 * 3 m²
A68 3 * 3 m²
A67 3 * 3 m²
A66 3 * 3 m²
A65 3 * 3 m²
A63 3 * 3 m²
A64 3 * 3 m²
A62 3 * 3 m²
A60 3 * 3 m²
A61 3 * 3 m²
E5 9 * 6 m²
Flowtork Control Pvt Ltd C18 6 * 3 m²
TECHNO LASER C17 6 * 3 m²
C16 6 * 3 m²
C15 6 * 3 m²
C14 6 * 3 m²
C13 6 * 3 m²
F5 5 * 3 m²
A59 3 * 3 m²
A58 3 * 3 m²
A57 3 * 3 m²
A56 3 * 3 m²
A55 3 * 3 m²
A54 3 * 3 m²
A53 3 * 3 m²
B25 4 * 3 m²
B24 4 * 3 m²
B23 4 * 3 m²
B22 4 * 3 m²
B21 4 * 3 m²
E4 9 * 6 m²
JEET INDUSTRIES B20 4 * 3 m²
A52 3 * 3 m²
B19 4 * 3 m²
B18 4 * 3 m²
B17 4 * 3 m²
B16 4 * 3 m²
A51 3 * 3 m²
A50 3 * 3 m²
A49 3 * 3 m²
A48 3 * 3 m²
A47 3 * 3 m²
A46 3 * 3 m²
A45 3 * 3 m²
F4 5 * 3 m²
A45 3 * 3 m²
A44 3 * 3 m²
A43 3 * 3 m²
A42 3 * 3 m²
A41 3 * 3 m²
A40 3 * 3 m²
A39 3 * 3 m²
A38 3 * 3 m²
A37 3 * 3 m²
A36 3 * 3 m²
JB INDUSTRIES A34 3 * 3 m²
USHA PNEUMATIC CORPORATION A35 3 * 3 m²
E3 9 * 6 m²
REALTECH ENGINEERING C12 6 * 3 m²
REALTECH ENGINEERING C11 6 * 3 m²
C10 6 * 3 m²
C9 6 * 3 m²
C8 6 * 3 m²
C7 6 * 3 m²
MARC BEARINGS PVT LTD F3 5 * 3 m²
A 33 3 * 3 m²
A 32 3 * 3 m²
A 31 3 * 3 m²
A 30 3 * 3 m²
Wequant Technologies LLP A 28 3 * 3 m²
A 29 3 * 3 m²
INFLUX POWER CONTROL A 27 3 * 3 m²
BELT & BEARING HOUSE B 15 4 * 3 m²
B 14 4 * 3 m²
B 13 4 * 3 m²
B 12 4 * 3 m²
BALAJI SOLUTION B 11 4 * 3 m²
GUJARAT FORGINGS PVT LTD E 2 9 * 6 m²
PRADEEP INDUSTRIES B 10 4 * 3 m²
DIVINE LASER TECHNOLOGIES B 9 4 * 3 m²
ketul B 8 4 * 3 m²
MEHUL ELECTRO INSULATING IND. B 7 4 * 3 m²
U FLOW VALVE A26 7 * 3 m²
A25 3 * 3 m²
A24 3 * 3 m²
LF AUTOMATION A22 3 * 3 m²
ABTECH AUTOMATION A23 3 * 3 m²
RAJLAXMI ENGINEERING A21 3 * 3 m²
STARTUP EQUIPMENTS A20 3 * 3 m²
AMPRI HYDRAULICS & PNEUMATICS C2 3 * 5 m²
F2 3 * 5 m²
A19 3 * 3 m²
AIR INDIA PNEUMATIC A18 3 * 3 m²
VIJEN SCALES A16 3 * 3 m²
SANJAY AUTO ENGINEERING A-17 3 * 3 m²
CRESCENT FILTRATION A15 3 * 3 m²
GUJARAT NUT BOLT A14 3 * 3 m²
Greenline Industries A13 3 * 3 m²
B4 3 * 4 m²
SARJANWAL STEEL & INDUSTRIES A12 3 * 3 m²
SHRADDHA FILTER TECHNOLOGY A11 3 * 3 m²
RISHI ENGINEERING A10 3 * 3 m²
COMFLEX CABLES A9 3 * 3 m²
Deval Sales & Services A8 3 * 3 m²
E1 6 * 9 m²
KESHARBHAWANI ENGINEERING C6 3 * 6 m²
BEARING AND TOOLS CENTRE C5 3 * 6 m²
TANWAR FABRICATION WORK C4 3 * 6 m²
PNEUTORK VALE AUTOMATION C3 3 * 6 m²
TARA PAINTS PVT LTD C1 3 * 6 m²
F1 3 * 6 m²
WIDELY TECHNOLOGIES A7 3 * 3 m²
A6 3 * 3 m²
VIJAY LAXMI METAL A5 3 * 3 m²
SHYAM INDUSTRIES A4 3 * 3 m²
DEEP MACHINE TOOLS A3 3 * 3 m²
Vayu Air Solutions A2 3 * 3 m²
ARISH METAL TUBES A1 3 * 3 m²
B5 3 * 4 m²
VRAJ ASSOCIATES B-3 3 * 4 m²
ARTH AUTO TECHNOLOGY PVT. LTD. B-2 3 * 4 m²
CMK ELECTROPOWER PVT LTD B1 3 * 4 m²
GT MARKETING D-1 3 * 9 m²
Entry
EXIT
FOOD COURT



Catalogue